50/50 Four Pipe System - Performance Data



50/50 Four Pipe System

Entering Air Dry Bulb 80°F    Entering Air Wet Bulb 67°    6 F.P.S. Vel.

Average
Water Temp.
50°F 48°F 46°F
Model
No.
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
W3022 10081 7004 11050 7735 12053 8449
W4022 11860 8240 13000 9100 14180 9940
W5022 14500 10100 16020 11210 17470 12170
W6022 17140 11960 19040 13320 20760 14400
W8022 24480 18900 27200 20960 29460 22840
W10022 26380 20640 29340 23040 32200 25160
'
Entering Air Dry Bulb 78°F    Entering Air Wet Bulb 65°F     6 F.P.S. Vel.
Average
Water Temp.
50°F 48°F 46°F
Model
No.
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
W3022 9377 6673 10721 7737 11458 8058
W4022 11020 7780 12260 8620 13480 9480
W5022 13610 9560 15230 10560 16750 11610
W6022 16200 11340 18200 12500 20020 13740
W8022 23200 17900 25640 19820 28200 21800
W10022 24960 19600 27620 21760 30380 23920

Entering Air Dry Bulb 75°F    Entering Air Wet Bulb 63°F     6 F.P.S. Vel.
Average
Water Temp.
50°F 48°F 46°F
Model
No.
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
W3022 7820 5406 8568 5984 9350 6528
W4022 9200 6360 10080 7040 11000 7680
W5022 11250 7320 12560 8620 13710 9400
W6022 13300 8280 15040 10200 16420 11120
W8022 19020 13900 21100 16220 23200 17680
W10022 20500 15200 22700 17720 24300 18340


Top of Page  •  Site Map  •  ©2006, The Whalen Company