Vertcal Fan Coil Unit - Performance Data



Cooling Capacities for
2 Pipe Heating / Cooling
2 Pipe Cooling Only
4 Pipe Heating / Cooling
Entering Air Dry Bulb 80°F    Entering Air Wet Bulb 67°F    6 F.P.S. Vel.
Average
Water Temp.
50°F 48°F 46°F
Unit Size-Nominal CFM Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
200 5930 4120 6500 4550 7090 4970
300 8570 5980 9520 6660 10380 7200
300X 10040 7340 11050 7660 11850 8090
400 12240 9450 13600 10480 14730 11420
500 13190 10320 14670 11520 16100 12580
600 16960 13160 18840 14620 20580 15820
800 23360 17380 25960 19310 28300 21100

Entering Air Dry Bulb 78°F    Entering Air Wet Bulb 65°F    6 F.P.S. Vel.
Average
Water Temp.
50°F 48°F 46°F
Unit Size-Nominal CFM Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
200 5510 3890 6130 4310 6740 4740
300 8100 5670 9100 6250 10010 6870
300X 9530 7010 10400 7430 11360 7990
400 11600 8950 12820 9910 14100 10900
500 12480 9800 13810 10880 15190 11960
600 15800 12410 17820 13780 19650 15150
800 22100 16500 24500 18250 26900 20100

Entering Air Dry Bulb 75°F    Entering Air Wet Bulb 63°F    6 F.P.S. Vel.
Average
Water Temp.
50°F 48°F 46°F
Unit Size-Nominal CFM Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
200 4600 3180 5040 3520 5500 3840
300 6650 4140 7520 5100 8210 5560
300X 7960 6460 8740 6780 9520 7110
400 9510 6950 10550 8110 11600 8840
500 10250 7600 11350 8860 12400 9170
600 13150 10450 14600 11100 15950 12200
800 18200 13500 20800 14910 21700 16300

Entering Air Dry Bulb 95°F    Entering Air Wet Bulb 78°F    6 F.P.S. Vel.
Average
Water Temp.
50°F 48°F 46°F
Unit Size-Nominal CFM Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
200 11500 6100 12180 6450 14200 7100
300 17400 9250 18320 9710 20150 10700
300X 19540 10920 20450 11250 21970 11800
400 23500 12500 24750 13600 27220 14960
500 29300 15600 30900 16400 34000 18100
600 35200 18750 37070 19620 40740 21560
800 45300 23200 47700 25300 52470 27800

Entering Air Dry Bulb 87.5°F    Entering Air Wet Bulb 72.5°F    6 F.P.S. Vel.
Average
Water Temp.
50°F 48°F 46°F
Unit Size-Nominal CFM Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
200 8280 5140 8800 5460 9610 5960
300 12500 7740 13280 8150 14100 8900
300X 13400 8500 14100 8800 15200 9200
400 16600 10280 17600 10900 19200 11890
500 20320 12600 22000 13610 24100 14850
600 24200 15000 25710 15900 28200 17460
800 34100 21800 35200 21910 38400 23800

Entering Air Dry Bulb 83.8°F    Entering Air Wet Bulb 68.8°F    6 F.P.S. Vel.
Average
Water Temp.
50°F 48°F 46°F
Unit Size-Nominal CFM Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
Total
Heat
Sensible
Heat
200 6460 4910 7110 5050 7760 5510
300 9700 7370 10650 7670 11650 8370
300X 10600 7700 11500 8100 12400 8500
400 12980 9850 14200 10400 15500 11380
500 16100 12200 17750 12780 19400 13950
600 19450 14750 20300 14600 22800 15910
800 25800 19600 28400 20100 29980 21980


Top of Page  •  Site Map  •  ©2006, The Whalen Company